Características:
Medición de Tensiones y Frecuencias
Medición de Resistencias de Aislación
Medición de continuidad.
Medición de impedancias de Lazo y de Líneas:
* Impedancia de línea/tierra (L/PE)
* Impedancia de Linea (L/L o L/N)
* Medición de puesta a tierra por el método de medición de lazo
Medición del tiempo de disparo de interruptores diferenciales (RCD).
Medición de la corriente de disparo de los interruptores diferenciales (RCD).
Prueba de interruptores diferenciales en sistemas IT (Con resistencias a tierra).
Mediciones de resistencias de puesta a tierra con el sistema de jabainas de referencia.
Medidión de secuencia de fses.
Almacenamiento de valores medidos en memoria y software para bajar y ordenar los datos en PC.

Especifiacion de las Mediciones eléctricas
Las exactitudes están definidas como ±(% + x Cuentas) a una temperatura de 23 °C ± 5 °C y una huedad relativa ≤ 80 %. Entre -10 °C y 18 °C y entre 28°C y 40 °C la exactitud se degrada en 0,1 x (exactitud especificada) / °C. Las tablas siguientes pueden ser utilzadas para determinar los valores máximos o minimos leidos en el display considerando la máxima incertidumre según la IEC 61557-1 punto 5.2.4
Tensión de Medición
Medición de Resistencia de Aislación (Riso) | |||||
50 V | 100v | 250v | |||
Valor límite | Máximo valor en el display | Valor límite | Máximo valor en el display | Valor límite | máximo valor |
1 | 1.12 | 1 | 1.12 | 1 | 1,3 |
2 | 2.22 | 2 | 2.22 | 2 | 2,4 |
3 | 3.32 | 3 | 3.32 | 3 | 3,5 |
4 | 4.42 | 4 | 4.42 | 4 | 4,6 |
5 | 5.52 | 5 | 5.52 | 5 | 5,7 |
6 | 6.62 | 6 | 6.62 | 6 | 6,8 |
7 | 7.72 | 7 | 7.72 | 7 | 7,9 |
8 | 8.82 | 8 | 8.82 | 8 | 9,0 |
9 | 9.92 | 9 | 9.92 | 9 | 10,1 |
10 | 11.02 | 10 | 11.02 | 10 | 11.02 |
20 | 22.02 | 20 | 22.02 | 20 | 22.02 |
30 | 33,02 | 30 | 33,2 | 30 | 33,2 |
40 | 44,02 | 40 | 44,2 | 40 | 44,2 |
50 | 55,02 | 50 | 55,2 | 50 | 55,2 |
60 | 66,2 | 60 | 66,2 | ||
70 | 77,2 | 70 | 77,2 | ||
80 | 88,2 | 80 | 88,2 | ||
90 | 99,2 | 90 | 99,2 | ||
100 | 110,2 | 100 | 110,2 | ||
200 | 220,2 |
Medición de Resistencia de Aislación (Riso) (Continuación) | |||
500 V | 1000 V | ||
Valor límite | máximo valor en el display | Valor límite | máximo valor en el display |
1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
2 | 2,4 | 2 | 2,4 |
3 | 3,5 | 3 | 3,5 |
4 | 4,6 | 4 | 4,6 |
5 | 5,7 | 5 | 5,7 |
6 | 6,8 | 6 | 6,8 |
7 | 7,9 | 7 | 7,9 |
8 | 9,0 | 8 | 9,0 |
9 | 10,1 | 9 | 10,1 |
10 | 11,2 | 10 | 11,2 |
20 | 22,2 | 20 | 22,2 |
30 | 33,2 | 30 | 33,2 |
40 | 44,2 | 40 | 44,2 |
50 | 55,2 | 50 | 55,2 |
60 | 66,2 | 60 | 66,2 |
70 | 77,2 | 70 | 77,2 |
80 | 88,2 | 80 | 88,2 |
90 | 99,2 | 90 | 99,2 |
100 | 110,2 | 100 | 110,2 |
200 | 220,2 | 200 | 220,2 |
300 | 347 | 300 | 345 |
400 | 462 | 400 | 460 |
500 | 577 | 500 | 575 |
600 | 690 | ||
700 | 805 | ||
800 | 920 | ||
900 | 1035 | ||
1000 | 1150 |
Medición de continuidad y baja Resistencias (RLO) | |||
Valor Límite | Mínimo valor | Valor Límite | Mínimo valor |
(Ω) | del (Ω) | (Ω) | del display (Ω) |
0.2 | 0.16 | 3 | 2.68 |
0.3 | 0.25 | 4 | 3.58 |
0.4 | 0.34 | 5 | 4.48 |
0.5 | 0.43 | 6 | 5.38 |
0.6 | 0.52 | 7 | 6.28 |
0.7 | 0.61 | 8 | 7.18 |
0.8 | 0.7 | 9 | 8.08 |
0.9 | 0.79 | 10 | 8.98 |
1 | 0.88 | 20 | 17.98 |
2 | 1.78 | 30 | 26.8 |
Medición de Impedancia de lazo ZL (L-L) (L-N) y (L-PE)
Lazo ZLAlta corriente | Lazo ZL Sin Disparo ( ZE) | ||
Valor Límite | Máximo valor del Display | Valor Limite | Máximo valor del Display |
0.20 | 0.14 | *** | *** |
0.30 | 0.23 | *** | *** |
0.40 | 0.32 | 0.40 | 0.28 |
0.50 | 0.41 | 0.50 | 0.37 |
0.60 | 0.5 | 0.60 | 0.45 |
0.70 | 0.59 | 0.70 | 0.54 |
0.80 | 0.68 | 0.80 | 0.62 |
0.90 | 0.77 | 0.90 | 0.71 |
1.00 | 0.86 | 1.00 | 0.79 |
1.10 | 0.95 | 1.10 | 0.88 |
1.20 | 1.04 | 1.20 | 0.96 |
1.30 | 1.13 | 1.30 | 1.05 |
1.40 | 1.22 | 1.40 | 1.13 |
1.50 | 1.31 | 1.50 | 1.22 |
1.60 | 1.4 | 1.60 | 1.30 |
1.70 | 1.49 | 1.70 | 1.39 |
1.80 | 1.58 | 1.80 | 1.47 |
1.90 | 1.67 | 1.90 | 1.56 |
2.00 | 1.76 | 2.00 | 1.64 |
Lazo ZL | Lazo RE | ||
Valor Límite | Máximo valor del Display | Valor Límite | Máximo valor del Display |
3.00 | 2.53 | 3.00 | 2,72 |
4.00 | 3.38 | 4.00 | 3,62 |
5.00 | 4.23 | 5.00 | 4.52 |
6.00 | 5.08 | 6.00 | 5.42 |
7.00 | 5.93 | 7.00 | 6.32 |
8.00 | 6.78 | 8.00 | 7.22 |
9.00 | 7.63 | 9.00 | 8.12 |
10.00 | 8.48 | 10.00 | 9.02 |
20.00 | 16.98 | 20.00 | 18.02 |
30.00 | 25.30 | 30.00 | 27.20 |
40.00 | 33.80 | 40.00 | 36.20 |
50.00 | 42.30 | 50.00 | 45.20 |
60.00 | 50.80 | 60.00 | 54.20 |
70.00 | 59.30 | 70.00 | 63.20 |
80.00 | 67.80 | 80.00 | 72.20 |
90.00 | 76.30 | 90.00 | 81.20 |
100.00 | 84.80 | 100.00 | 90.20 |
200.00 | 169.80 | 200.00 | 180.20 |
300.00 | 253.00 | 300.00 | 272.00 |
400.00 | 338.00 | 400.00 | 362.00 |
500.00 | 423.00 | 500.00 | 452.00 |
600.00 | 508.00 | 600.00 | 542.00 |
700.00 | 593.00 | 700.00 | 632.00 |
800.00 | 678.00 | 800.00 | 772.00 |
900.00 | 763.00 | 900.00 | 812.00 |
1000.00 | 848.00 | 1000.00 | 902.00 |
Prueba de Interruptores Diferenciales RCD (ΔT y Δif )
Tiempo de Disparo del RCD | Corriente de Disparo del RCD | ||
Valor Límite | Máximo valor del Display | Valor Límite | Máximo valor del Display |
20.00 | 18.10 | 0.50 | 0.43 |
30.00 | 27.10 | 0.60 | 0.52 |
40.00 | 36.10 | 0.70 | 0.61 |
50.00 | 45.10 | 0.80 | 0.70 |
60.00 | 54.10 | 0.90 | 0.79 |
70.00 | 63.10 | 1.00 | 0.88 |
80.00 | 72.10 | 2.00 | 1.78 |
90.00 | 81.10 | 3.00 | 2.68 |
100.00 | 90.10 | 4.00 | 3.58 |
200.00 | 180.10 | 5.00 | 4.48 |
300.00 | 271.00 | 6.00 | 5.38 |
400.00 | 361.00 | 7.00 | 6.28 |
500.00 | 451.00 | 8.00 | 7.18 |
600.00 | 541.00 | 9.00 | 8.08 |
700.00 | 631.00 | 10.00 | 8.98 |
800.00 | 721.00 | 20.00 | 17.98 |
900.00 | 811.00 | 30.00 | 26.80 |
1000.00 | 901.00 | 40.00 | 35.80 |
2000.00 | 1801.00 | 50.00 | 44.80 |
60.00 | 53.80 | ||
70.00 | 62.80 | ||
80.00 | 71.80 | ||
90.00 | 80.80 | ||
100.00 | 89.80 | ||
200.00 | 179.80 | ||
300.00 | 268.00 | ||
400.00 | 358.00 | ||
500.00 | 448.00 |
Medición de Resistencias de Puesta a Tierra (RE)
Valor Límite | Máximo valor del Display | Valor Límite | Máximo valor del Display |
10.00 | 8.80 | 200.00 | 179.80 |
20.00 | 17.80 | 300.00 | 268.00 |
30.00 | 26.80 | 400.00 | 358.00 |
40.00 | 35.80 | 500.00 | 448.00 |
50.00 | 44.80 | 600.00 | 538.00 |
60.00 | 53.80 | 700.00 | 628.00 |
70.00 | 62.80 | 800.00 | 718.00 |
80.00 | 71.80 | 900.00 | 808.00 |
90.00 | 80.80 | 1000.00 | 898.00 |
100.00 | 89.80 | 2000.00 | 1798.00 |
Medición de Tensión en AC (V)
Rango | Resolución | Exactitud | Impedancia de | Protección |
50 a 60 Hz | entrada | sobrecarga | ||
500 V | 0,1 V | 0,8% + 3 | 3,3 MΩ | 660 V rms |
Medición de continuidad y bajas resistencias (RLO)
Rango (Automático) | Resolución | Tensión a circuito abierto | Exactitud |
20 Ω | 0,01 Ω | > 4 V | ±(1,5% + 3 dig.) |
200 Ω | 0,1 Ω | > 4 V | ±(1,5% + 3 dig.) |
2000 Ω | 1 Ω | > 4 V | ±(1,5% + 3 dig.) |
Consumo de corriente al medir (RLO)
Rango de RLO | Corriente de Prueba |
7,5 Ω | 210 mA |
35 Ω | 100 mA |
240 Ω | 20 mA |
2000 Ω | 2 mA |
2) Detección y protección del equipo: si la tensión de la resistencia a medir es ≥ 10 V el equipo se bloquea y no realiza la medición para su autoprotección.
Medición de resistencia de Aislación (RISO)
Exactitud en la Tensión de medición | Para Vm = 50 – 100 – 250 – 500 – 1000 V | Exactitud + 10% – 0 % | ||
Tensión de Prueba | Rango de la RISO | Resolución | Corriente de Prueba | Exactitud |
50 V | 10 kΩ-50 kΩ | 0,01 MΩ | 1 mA @ 50 kΩ | ±(3%+3 dig.) |
100 V | 100kΩ-20MΩ | 0,01 MΩ | 1 mA @ 100 kΩ | ±(3%+3 dig.) |
20MΩ-100 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3%+3 dig.) | ||
250 V | 10 kΩ-20 MΩ | 0,01 MΩ | 1 mA @ 250 kΩ | ±(1,5%+3 dig.) |
20 MΩ-200MΩ | 0,1 MΩ | ±(1,5%+3 dig.) | ||
10kΩ-20MΩ | 0,01 MΩ | ±(1,5%+3 dig.) | ||
500 V | 20MΩ-200 MΩ | 0,1 MΩ | 1 mA @ 500 kΩ | ±(1,5%+3 dig.) |
200MΩ-500 MΩ | 1 MΩ | ±10% | ||
1000 V | 100kΩ-200MΩ | 0,1 MΩ | 1 mA @ 1 MΩ | ±(1,5%+3 dig.) |
200MΩ-1000MΩ | 1 MΩ | ±10% |
Nota:
Con un juego nuevo de baterías se pueden hacer 2000 mediciones de RISO
Auto Descarga
Tiempo de descarga < 0,5 segundos para una capacitancia del circuito de C = 1 µF o menos
Detección automática de Tensión
Bloquea la prueba si la tensión en los terminales aplicados es > 30 V
Máxima capacitancia del Circuito a medir
Operable hasta una capacitancia de 5 µF
Medición de Impedancia de Lazo y de Línea (ZL)
Modo (Sin Disparo) y Modo de alta corriente (Con Disparo) del Diferencial.
Tensiones nominales de las Instalaciones | Entre 100 y 500 VAC ( 50-60 Hz) | |
Selección de la medición ( con las teclas del display) | Impedancia de lazo: Fase a Tierra Impedancia de Línea: Fase a Neutro | |
Limite de mediciones consecutivas | Hay una protección automática que bloqueaHay una protección automática que bloquea las mediciones cuando la temperatura interna del instrumento es demaciado alta. Esto tambien se verifica cuando se prueban diferenciales RCDs Hay una protección automática que bloquea las mediciones cuando la temperatura interna del instrumento es demaciado alta. Esto tambien se verifica cuando se prueban diferenciales RCDs Hay una protección automática que bloquea las mediciones cuando la temperatura interna del instrumento es demaciado alta. Esto tambien se verifica cuando se prueban diferenciales RCDs | |
Max. corriente de medición @ 400 VCA | 20 A sinusoidales por 10 ms | |
Max. corriente de medición @ 230 VCA | 12 A sinusoidales por 10 ms | |